Kế Hoạch Điều Động Ngày 21 Tháng 03 Năm 2025

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY
Ngày 21 tháng 3 năm 2025
TRỰC BAN ĐHSX: LÊ HUY TRƯỜNG TRỰC BAN HOA TIÊU : TRẦN TRỌNG HIẾU
TRỰC BAN C1:0911021969
CA 1: HÀ VĂN ĐỨC CA 2: ĐÀO VIỆT HOÀNG CA 3: PHẠM HÙNG CƯỜNG
Thủy triều Quảng Yên
Nước lớn: 21:00 – 2.8M
Nước ròng: 09:37 – 1.1M
Thủy triều Hòn Gai
Nước lớn: 22:00 – 3.2M
Nước ròng: 09:32 – 1.0M
Thủy triều Cẩm Phả
Nước lớn: 22:00 – 3.5M
Nước ròng: 09:01 – 0.9M
TT T.D POB Hoa tiêu Tập sự Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Tàu lai Phương tiện đưa đón Đại lý Tuyến dẫn tàu
1 07H00 THẾ D TIEN THANH 68 3.4 74.36 1,861 CL2 – F0 X5     –     H9 THÀNH PHÁT T60
2 05H00 07H00 KHOÁI OCEAN DELIGHT 6.4 179.99 25,069 F0 – CL3 CL6.HL8 H9     –     X1 NSA T60
3 14H00 15H30 THANHB LAURA D 14.2 260 66,165 F0 – HM2.5 CL H3 – TP – H3 S&A T57
4 05H00 06H00 ĐỨC TRONG TRUNG 189 4.9 83.9 1,998 F0 – B12 P H9     –     TL VIPCO T59
5 08H00 09H00 ANH PETROLIMEX 18 7.5 175.9 25,429 HM1.3 – F0 H1 VIPCO T57
6 14H00 16H00 CHÂU KAI YANG STAR 13.91 234.98 50,624 F0 – HM2.4 H3 – TP – H3 NEWSTAR T57
7 14H00 16H30 NAM TRUNG GRACE BALI 12.3 189.99 30,053 FN5 – F0 NM8 X1 – TR – X1 LÊ PHẠM T65A
8 14H00 17H00 THUẬN DAI SHAN HAI 6.5 189.99 32,983 F0 – HP3 H3 – TP – H3 SNT T57
9 08H00 08H30 KIÊN A HONOR SPRING 6.5 109.55 5,582 HG7.2 – F0 H1 SUNRISE T59
10 18H30 19H00 LINH PAC SCHEDAR 5.88 179.82 21,238 HL1.2 – F0 H9 VINAMA T57
11 22H30 23H00 ĐÔNG NEW GOLD 9.7 167.2 15,884 HL3.4 – F0 H3 HD MARINE T57
Phương tiện:
– Phương tiện bộ: X1 MR HẢI , X2 MR MINH
– Phương tiện thủy:H3 MR BÌNH ,H5 MR KHANH ,H1 MR THÌN, TR MR HẢI,H6 MR CHIẾN , H8 : MR HUYNH , TA : MR HOÀ , H9: MR HIỆU , TL : MR TÚ,TP MR CƯỜNG
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
ENY GOLDEN STAR ROYAL JADE BBG HECHI