KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | |||||||||||||
Ngày 16 tháng 10 năm 2024 | |||||||||||||
TRỰC BAN ĐHSX: LÊ XUÂN THẮNG – TRỰC BAN HOA TIÊU : LÊ ĐÌNH THẠO | |||||||||||||
TRỰC BAN C1 | |||||||||||||
CA 1: PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893 | CA 2: PHẠM CƯỜNG THÁI: 0904135306 | CA 3: HÀ VĂN ĐỨC: 0967882013 | |||||||||||
Thủy triều Quảng Yên Nước lớn:16:00 – 2.7M Nước ròng:04:54- 1.2M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 16:00 – 2.9M Nước ròng:05:13 – 1.4M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 17:03 – 3.0M Nước ròng : 07:43 – 1.7M |
|||||||||||
TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu |
1 | 23H00(15/10) | 00H00 | DONG | DANSHIP BULKER | 6.00 | 169.37 | 17,025 | F0 – HP2 | H5 | SUNRISE | T57 | ||
2 | 05H30 | 06H30 | THUAN | TRUNG | OCEAN GOLD | 6.5 | 177.00 | 20,211 | F0 – HP4 | H3 H6 H3 | T&TA | T57 | |
3 | 14H00 | DUC | QUY | HB GLORY | 5.5 | 91.94 | 2,989 | HG – CL1 | NM6 | H2 – X3 | TBD | T60 | |
4 | 16H30 | 18H00 | SON | WONDERFUL SW | 9.9 | 175.50 | 19,819 | F0 – HL1.1 | H3 | DUC THO | T57 | ||
5 | 05H30 | 09H00 | HIỆU | PETROLIMEX 14 | 8.0 | 128.60 | 8,542 | F0 – HM1,4 | H3 | VIPCO | T57 | ||
6 | 16H00 | TRUONG | NANJING EXPRESS | 7.9 | 215.40 | 54,567 | F0 – CL6 | HL8.CL6.NM6 | H2 H6 X3 | TRIEU ANH | T60 | ||
7 | 11H30 | 13H00 | TUẤT | VIMC UNITY | 6.0 | 153.02 | 14,851 | F0 – HL3.4 | H5 | LE PHAM | T57 | ||
8 | 23H00 | HUNG | FIRSTEC | 6.77 | 175.17 | 30,157 | F0 – CL5 | HL8.CL6 | H6 – X3 | QUNICOSHIP | T60 | ||
9 | 11H30 | 13H00 | ANH | URSULA MANX | 10.4 | 229.9 | 43,672 | F0 – HM2,6 | H5 | DUC THO | T57 | ||
10 | 23H00(15/10) | 00H00 | TUNG D | KIEN B | NHA BE 06 | 6.6 | 107.48 | 4,158 | F0 – B12 | P | H5 – H2 | VIPCO | T59 |
11 | 23H00(15/10) | 02H00 | NAM | TAI SPRING | 12.6 | 199.98 | 35,308 | HL3.3 – F0 | H5 | MINH LONG | T57 | ||
12 | 16H30 | 18H00 | HUNG | BAO YUAN | 11.84 | 189.99 | 33,042 | HP3 – F0 | H3 – H6 | VOSA | T57 | ||
13 | 05H30 | 08H00 | HIEU B | HA D | STAR WISDOM | 6.2 | 114.3 | 4,410 | F0 – HL1.4 | H3 | TRACO 1 | T57 | |
14 | 13H00 | THE | KIEN A | TAI GANG | 4.2 | 92.8 | 2,994 | CL1 – F0 | NM6 | X3 H6 | TBD | T60 | |
15 | 11H30 | 12H00 | HẠNH | TRUNG | PIONEER FORTUNE | 10.0 | 169.26 | 16,960 | HL3.1 TL – F0 | H5 | MINH LONG | T57 | |
16 | 09H00 | TIỄN | MINH ANH 68 | 3.6 | 72.16 | 1,195 | B12 – F0 | H2 H3 | XNK ROXY | T59 | |||
17 | 16H30 | 18H00 | TÙNG A | SDM QUANZHOU | 8.6 | 210 | 53,042 | HL2 – CL7 | HL8.NM.CL6 | H3 X3 | VOSA | T60 | |
18 | 11H30 | 12H00 | THẮNG B | PACIFIC VICTORY | 7.8 | 199.90 | 36,449 | HL1.1 – HL3.7 | H5 | VTBQTE | T57 | ||
19 | 15H30 | LINH | LUCKY ANGEL | 10.0 | 199.9 | 40,157 | CL6 – HM1.3 | CL,NM6.HL8 | X3 H3 | LAVICO | T60 | ||
20 | 22H00 | TRƯỜNG | TRUONG LONG 02 | 10.4 | 228.93 | 48,191 | CL5 – HM2.4 | CLUC,CL,HL | X3 – H6 – H3 | VICOSA | T60 | ||
21 | 20H15 | 21H00 | MUOI | PETROLIMEX 15 | 7.0 | 159.9 | 13,468 | F0 – B12 | P,CLUC | H3 – H2 | VIPCO | T59 | |
22 | 21H00 | BÌNH | QUÝ | NHA BE 06 | 5.0 | 107.48 | 4,158 | B12 – F0 | PE | H2 – H6 – H3 | VIPCO | T59 | |
23 | 17H00 | KIÊN A | THẾ | TIEN THANH 68 | 5.5 | 74.36 | 1,861 | F0 – CL2 | H6 – X3 | THANH PHAT | T60 | ||
24 | 20H15 | 22H00 | DANG | APJ SHIRIN | 7.0 | 189.99 | 32,987 | HL3.6 – F0 | H3 – H6 – H3 | AGE-LINES | T57 |
Phương tiện: – Phương tiện bộ: X3 MR.MINH – X5 MR. HÙNG – Phương tiện thủy:H3 MR BÌNH, TL MR.PHÚ,TA MR.HOÀ,TR MR.HẢI ,H2 MR HUYNH,H8 MR QUANG,H5 MR THÌN,H6 MR CHIẾN |
HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
NOBLE STEED | GOLDEN STAR | PAC ALCAMAR |