KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | |||||||||||||
Ngày 18 tháng 8 năm 2024 | |||||||||||||
TRỰC BAN ĐHSX: TRẦN NGỌC HƯNG – TRỰC BAN HOA TIÊU : ĐỖ ĐÌNH QUÝ |
|||||||||||||
TRỰC BAN C1: | |||||||||||||
CA 1: HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013 | CA 2: TÔ MINH THẮNG : 0976264689 | CA 3: LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 | |||||||||||
Thủy triều Quảng Yên Nước lớn:15:17 – 3.7M Nước ròng:03:35- 0.2M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 15:19 – 4.0M Nước ròng:02:40 – 0.4M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 16:02 – 4.4M Nước ròng:02:51 – 0.4M |
|||||||||||
TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu |
1 | 15H30 | 16H30 | HÀ B | H JUNO | 7.0 | 190 | 33,286 | HP3 – HL1.4 | H3 | LE PHAM | T57 | ||
2 | 15H30 | 17H00 | MƯỜI | NHA BE 06 | 6.6 | 107.48 | 4,158 | F0 – B12 | P | H3 TL | VIPCO | T59 | |
3 | 12H30 | THANH B | LIMNIONAS | 9.6 | 229 | 47,045 | HM1.3 – CL7 | CLUC.HL.CL6 | H3 TL | VOSA | T60 | ||
4 | 12H00 | 14H00 | KIÊN A | TRUONG AN 06 | 7.0 | 95.12 | 2,917 | HP4 – F0 | H5 TA H5 | NEWSTAR | T57 | ||
5 | 12H00 | 12H30 | HÀ A | SAKIZAYA JUSTICE | 12.5 | 228.99 | 44,425 | HM2.4 – F0 | H5 TA H3 | NEWSTAR | T57 | ||
6 | 02H30 | 05H00 | TUẤT | TRUONG AN 06 | 7.0 | 95.12 | 2,917 | HM2.5 – HP4 | H8 | H8 | NEWSTAR | T57 | |
7 | 16H00 | KHỨNG | WAN HONG | 5.3 | 169.26 | 16,978 | F0 – HL3.5 | TA – H5 | HL IMEXCO | T57 | |||
8 | 02H30 | 04H00 | HẠNH | PETROLIMEX 20 | 8.50 | 146.60 | 11,662 | F0 – B12 | P.CLUC | H8 – TA – TL | VIPCO | T59 | |
9 | 09H00 | ĐỨC | SGS GREEN | 3.5 | 92.05 | 2,803 | CL1 – F0 | HG | X2 – TA – H3 | NHAT THANG | T60 | ||
10 | 09H30 | 11H00 | QUYỀN | SAN PEDRO | 5.5 | 172 | 16,880 | F0 – SN | TP03.TP05 | H3 – TA – X2 | MINH LONG | T66D | |
11 | 11H30 | TRƯỜNG | SHANGHAI EXPRESS | 11.0 | 215.40 | 54,567 | CL5 – F0 | HL8.NM.CL6 | X2 – TA – H3 | TRIEU ANH | T60 | ||
12 | 11H00 | HƯNG | KHỨNG | NM CHERRY BLOSSOM | 7.5 | 198 | 34,349 | CL7 – F0 | HL8 . CL6 | X2 – TA – H3 | VOSA | T60 | |
13 | 07H30 | 09H00 | THANH B | DOKOS | 13.0 | 228.9 | 43,987 | HM2.3 – HL2 | TL – TA.H3 | DUC THO | T57 | ||
14 | 07H30 | 09H30 | HÀ C | HPS 02 | 3.5 | 146.68 | 12,100 | F0 – HM1.5 | TL – TA – TL | THIEN PHUC | T57 | ||
15 | 12H00 | 15H00 | THẠO | MINH QUANG 01 | 7.5 | 126.73 | 5,565 | F0 – CL2 | NM6.H8 | H5 – H3.TA – H8 | SUNRISE | T60 | |
16 | 15H30 | 17H00 | CỬU | OCEAN STAR 7 | 5.8 | 96.50 | 2,996 | F0 – CL5 | HG | H3 X2 | BLUE OCEAN | T60 | |
17 | 07H30 | 09H00 | NAM | LIMNIONAS | 9.8 | 229 | 47,045 | HL2 – HM1.3 | TL – TA – TL | VOSA | T57 | ||
18 | 09H30 | 12H30 | SƠN | KIBALI | 13.0 | 190 | 33,338 | F0 – HN1.7 | H3 – TA.TR – X1 | SUNRISE | T65A | ||
19 | 09H30 | 11H00 | KHOÁI | NEW HORIZON | 10.0 | 225 | 41,480 | HN1.7 – HN1.5 | X1 – TR – X1 | SUNRISE | T65A | ||
20 | 20H00 | 22H30 | ĐĂNG | AFRICAN DOVE | 10.5 | 179.96 | 21,532 | F0 – HP3 | TL -TA – TL | AGE-LINES | T57 | ||
21 | 20H00 | ĐÔNG | THANH PHAT 01 | 3.2 | 69,85 | 1,080 | CL1 – HG | X2 H5 | THANH PHAT | T60 |
Phương tiện: – Phương tiện bộ:X2 : MR MINH , X1 : MR HẢI – Phương tiện thủy:H3 MR HÙNG, TL MR.PHÚ,TA MR.HOÀ,TR MR.HẢI ,H2 MR HUYNH ,H8 MR HIỆU,H5 MR KHANH,H6 MR CƯỜNG |
HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
MEGHNA ENERGY | NEW HORIZON | GRACE | KIBALI | KOUTALIANOS |