KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | |||||||||||||
Ngày 15 tháng 8 năm 2024 | |||||||||||||
TRỰC BAN ĐHSX: NGUYỄN MINH CHÂU – TRỰC BAN HOA TIÊU : VŨ HỮU ĐỨC | |||||||||||||
TRỰC BAN C1: | |||||||||||||
CA 1: PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 | CA 2: HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013 | CA 3: TÔ MINH THẮNG : 0976264689 | |||||||||||
Thủy triều Quảng Yên Nước lớn : 13:11- 3.1M Nước ròng : 00:52 – 0.8M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn:13:00 – 3.4M Nước ròng:00:14 -1.0M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn:13:16- 3.8M Nước ròng:00:17 – 1.0M |
|||||||||||
TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu |
1 | 04H00 | HIẾU B | QUÝ | QUANG ANH GM | 3.5 | 91.94 | 2,971 | PVOIL – F0 | HG | X5 – TA – H8 | TRỌNG TRUNG | T66B | |
2 | 06H30 | 08H00 | THẮNG A | LIMNIONAS | 13.4 | 229 | 47,045 | F0 – HL2 | H2 – TA – H2 | VOSA | T57 | ||
3 | 09H30 | TÙNG A | KHỨNG | YI HUI LIAN SHENG | 10.5 | 199.95 | 41,484 | CL6 – F0 | CL.NM6.HL8 | X1 – TA – H5 | QUNICOSHIP | T60 | |
4 | 09H30 | 11H00 | THANH B | DORIC LIBERTY | 13.9 | 229.02 | 44,128 | F0 – HL3.3 | H5 – TA – H5 | DUC THO | T57 | ||
5 | 19H00 | 21H00 | THẠO | VĂN | THAI BINH 03 | 4.5 | 144.58 | 9,172 | F0 – HL3.7 | H5- TA – H5 | MINH LONG | T57 | |
6 | 07H00 | THẾ | HÀ D | DONG SHUN | 3.8 | 103.7 | 4,426 | CL5 – F0 | HG | X2 – TA – H2 | PACIFIC | T60 | |
7 | 22H3014-08 | 05H00 | HẠNH | TRUONG AN 06 | 3.2 | 95.12 | 2,917 | HP2 – HM2.5CM | H8 | TL H8 | NEW STAR | T57 | |
8 | 15H30 | 17H00 | TRƯỜNG | SHANGHAI EXPRESS | 7,58 | 215,4 | 54,567 | F0 – CL5 MF | HL,NM6 .CL | TL – TA – X3 | TRIEUANH | T60 | |
9 | 15H30 | 17H00 | CỬU | PETROLIMEX 15 | 7,0 | 159,9 | 13,468 | F0 – B12 | P,CLUC | TL TA H2 | VIPCO | T59 | |
10 | 17H00 | HIỆU | KIÊN B | LONG PHU 16 | 5,0 | 112,37 | 5,199 | B12 – F0 | P,NM6 | H2 TA TL | VIPCO | T59 | |
11 | 19H00 | 21H00 | THẮNG A | FLORAL PIONEER | 7.05 | 199.9 | 40,068 | F0 – CL6 | HL.NM.CL | H5 TA X2 | VOSA | T60 | |
12 | 21H00 | TIỄN | QUÝ | DK SUNRISE | 6.6 | 100.64 | 6,181 | CL1 – F0 | HG | H2 TA H5 | S&A | T60 | |
13 | 19H00 | 19H30 | HÀ C | HÀ D | VIET TRUNG 135 | 3.2 | 95.12 | 2,917 | HL3.1 – F0 | H5 TA H5 | NGOISAOMOI | T57 | |
14 | 18H00 | 19H30 | THUẬN | TRISTAR DUGON | 6.5 | 229 | 43,830 | HN1.5 – F0 | NM8 | X2 TR X2 | TIN THANH | T65A | |
15 | 19H00 | 21H00 | KHỨNG | SGS GREEN | 5.0 | 92.05 | 2,803 | F0 – CL1 | HG | H5 TA X2 | SUNRISE | T60 | |
Phương tiện: – Phương tiện bộ: X2 MR.MINH , X3 MR.HÙNG – Phương tiện thủy: H3 MR HÙNG, TL MR.PHÚ,TA MR.HOÀ,TR MR.HẢI ,H2 MR HIỆP,H8 MR QUANG,H5 MR KHANH,H6 MR CƯỜNG |
HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
MEGHNA ENERGY | PAPAYIANNIS III | NEW HORIZON | KOUTALIANOS |