KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | |||||||||||||
Ngày 14 tháng 8 năm 2024 | |||||||||||||
TRỰC BAN ĐHSX: LÊ XUÂN THẮNG – TRỰC BAN HOA TIÊU : PHẠM VĂN TIỄN | |||||||||||||
TRỰC BAN C1: | |||||||||||||
CA 1: PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 | CA 2: TÔ MINH THẮNG : 0976264689 | CA 3: ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 | |||||||||||
Thủy triều Quảng Yên Nước lớn : 13:00- 2.8M Nước ròng : 00:18 – 1.1M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn:12:10 – 3.0M Nước ròng: – |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn:12:21- 3.5M Nước ròng: – |
|||||||||||
TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu |
1 | 22H3013-08 | 00H00 | ĐĂNG | FIRSTEC | 7.0 | 175.17 | 30,157 | F0 – CL4 | CL.HL8 | H2 – TA – X3 | LE PHAM | T60 | |
2 | 13H00 | QUYỀN | QUÝ | THANH PHAT 03 | 3.2 | 74.36 | 1,597 | B12 – F0 | X1 – TA – TL | VIPCO | T59 | ||
3 | 08H30 | 13H00 | KIÊN A | VĂN | LONG PHU 16 | 7.0 | 112.37 | 5,199 | F0 – B12 | PE.NM6 | TL – TA -X1 | VIPCO | T59 |
4 | 04H00 | 06H00 | HIẾU B | KIÊN B | PHUONG DONG 10 | 3.7 | 102.79 | 4,219 | F0 – SN | TP2.TP3 | H5 – TA – X5 | LE NGUYEN | T66D |
5 | 04H00 | 07H00 | THẾ | HÀ D | QUANG ANH GM | 5.9 | 91.94 | 2,971 | F0 – PVOIL | HG | H5 – TA – X5 | TRONG TRUNG | T66B |
6 | 08H30 | 10H30 | HƯNG | RGL FIRST | 14.5 | 228.90 | 43,984 | F0 – HM2.6 | CL | TL – TA – H5 | S&A | T57 | |
7 | 13H00 | 14H00 | BÌNH | YUN QIAN | 5.79 | 95.9 | 2,995 | HL1.2 – F0 | H2 TA TL | TRIEU ANH | T57 | ||
8 | 16H00 | 17H30 | TUẤT | VIET TRUNG 135 | 3.2 | 95.12 | 2,917 | F0 – HL3.1TL | H5 | STAR MARINE | T57 | ||
9 | 08H30 | 11H00 | THẮNG B | PORTO FISCARDO | 6.5 | 189.99 | 31,882 | F0 – HP4 | TL – TA – H5 | HD MARINE | T57 | ||
10 | 08H30 | 09H00 | MƯỜI | LUCKY STAR | 9.6 | 153.2 | 14,851 | HL3.4 – F0 | TL TA H5 | HD MARINE | T57 | ||
11 | 22H3013-08 | 01H00 | ĐÔNG | DONG SHUN | 4.3 | 103.7 | 4,426 | F0 – CL5 | HG | H2 – TA – X3 | PACIFIC | T60 | |
12 | 13H00 | TÙNG D | AKIMOTO | 3.9 | 116.66 | 4,333 | CL7 – F0 | HG.NM6 | X1 – TA TL | PACIFIC | T60 | ||
13 | 08H30 | 11H00 | TRƯỜNG | BASIC SKY | 12.9 | 229 | 43,455 | HM2.4 – F0 | TL – TA – H5 | VICOSA | T57 | ||
14 | 09H00 | ĐỨC | THANH BINH 68 | 3.4 | 99.38 | 3,329 | HG – XMTL | H8 | TL – H8 | NEWSTAR | T61 | ||
15 | 08H30 | 09H30 | HÀ A | NEW HORIZON | 12.5 | 225 | 41,480 | HM2.6 – F0 | TL-TA | SUNRISE | T57 | ||
16 | 11H30 | HÀ A | NEW HORIZON | 12.5 | 225 | 41,480 | F0 – HN1.7 | NM8 | TR – X5 | SUNRISE | T65A | ||
17 | 13H00 | 13H30 | ANH | FOREVER HAPPY | 8,3 | 181,5 | 24,953 | HL3,7 – HL3,4 | H2 | LEPHAM | T57 | ||
18 | 12H00 | 14H30 | HÀ B | KHỨNG | PVT SAPPHIRE | 4,6 | 189,99 | 31,275 | CTAU1- F0 | TP02,TP05 | X5 TA H5 | OCEAN EXPRESS | T66D |
19 | 22H30 | 23H30 | ĐĂNG | LEOPARD II | 7.6 | 189.99 | 31,094 | HL3.3 – F0 | TL | AGE LINES | T57 | ||
20 | 22H30 | 23H00 | THANH A | NM CHERRY BLOSSOM | 10.8 | 198 | 34,349 | HL2 – HL1.1 | TL | VOSA | T57 | ||
Phương tiện: – Phương tiện bộ: X5 MR.SẢN , X1 MR.HẢI – Phương tiện thủy: H3 MR HÙNG, TL MR.PHÚ,TA MR.HOÀ,TR MR.HẢI ,H2 MR HIỆP,H8 MR QUANG,H5 MR KHANH,H6 MR CƯỜNG |
HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
MEGHNA ENERGY | TRISTAR DUGON | PAPAYIANNIS III | NEW HORIZON | KOUTALIANOS |