Kế Hoạch Điều Động Ngày 23 Tháng 12 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY
Ngày 23 tháng 12 năm 2024       
TRỰC BAN ĐHSX:TRẦN NGOC HƯNG  –  TRỰC BAN HOA TIÊU – PHẠM VĂN  TIỄN
TRỰC BAN C1:0911021969
CA 1 : ĐÀO VIỆT HOÀNG CA 2 :HÀ VĂN ĐỨC CA 3 : TÔ MINH THẮNG
Thủy triều Quảng Yên
Nước lớn:09.05- 2,6M
Nước ròng:21.47-1,4M
Thủy triều Hòn Gai
Nước lớn:09.16 – 2,8M
Nước ròng:20. 43-1,5
Thủy triều Cẩm Phả
Nước lớn:10 ,00- 3,0M
Nước ròng 19.45-  1,6M
TT T.D POB Hoa tiêu Tập sự Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Tàu lai Phương tiện đưa đón Đại lý Tuyến dẫn tàu
1 12H00 TRƯỜNG SALLY 6,50 210 52,938 CL6  –  F0 HL,NM6.P X5           H5 VOSA T60
2 06H00 07H30 TÙNG A BL IVY 8,0 209,99 53,192 F0  –  CL3 HL,NM6,P H5           X5 VOSA T60
3 12H00 13H30 THANH B SHEARWATER 7,55 209.99 49,854 F0  –  CL7 HL,NM6,P H5           X5 V0SA T60
4 06H00 THẾ ALL MARINE 09 3,5 84,24 1,992 PVOIL – F0 H8 H8    –     H5 TRONGTRUNG T66B
5 12H00 13H00 HÀ B GRAMOS 8,1 199,90 34,584 HL3,1 – CL5 NM6,HL H5           X5 DUC THO T60
6 05H00 HÀ A OG GINKGO 9,5 209,97 49,759 CL3  –  F0 NM6.HL.PE X1           H5 DAI DUONG T60
7 08H00 08H30 THUẬN ASTRO DENEBOLA 8,0 179,95 24,667 HL1.2 –  HL3.1TL H1 – TP – H3 SNT T57
8 12H00 14H00 HIẾU A PETROLIMEX 09 10,1 175,9 25,413 F0  –  HM1.4 H5 VIPCO T57
9 08H00 ĐỨC JIA YI 4,3 108 4,822 CL1  –  F0 NM6 X5    TP   H3 TBDUONG T60
10 08H00 09H00 KIÊN A TRUNG TAI GANG 6,0 92,8 2,994 F0   –  CL1 H8 H1 – TP – H8 TBDUONG T60
11 12H00 14H30 VĂN COSMIC POLARIS 5.1 119.93 9,929 F0 – CL2 P.NM6 H5           X5 QUNICOSHIP T60
12 15H30 16H00 HẠNH TÂN BINH 134 9.7 157.22 14,734 HL3.6 – F0 H3 HD MARINE T57
Phương tiện:
– Phương tiện bộ: MR SẢN X5   MR.HÙNG – X3
– Phương tiện thủy:,  TP MR CƯƠNG -H8 MR QUANG – TL MR PHU.H3. MR BÌNH ,H1.MRTHIN.  H5.MR HUYNH
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
GOLDEN STAR NS HANGZHOU SPINEL BRAVEHEART I