KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | |||||||||||||
Ngày 21 tháng 8 năm 2024 | |||||||||||||
TRỰC BAN ĐHSX: NGUYỄN MINH CHÂU | TRỰC BAN HOA TIÊU : PHẠM TRUNG VĂN | ||||||||||||
TRỰC BAN C1: | |||||||||||||
CA 1: TÔ MINH THẮNG : 0976264689 | CA 2: ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 | CA 3: PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 | |||||||||||
Thủy triều Quảng Yên Nước lớn:18:00 – 3.4M Nước ròng:06:50 – 0.3M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn:18:00 – 3.7M Nước ròng:06:56 – 0.6M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn:19:00 – 3.8M Nước ròng:07:46 – 0.9M |
|||||||||||
TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu |
1 | 05H30 | HÀC | HIỆU | JAWAN | 5.4 | 138.89 | 11,947 | CL1 – F0 | HG.NM6 | X1 – TA | TÙNG LÂM | T60 | |
2 | 06H00 | HIẾUB | TRUNG | QUANG ANH GM | 3.5 | 91.94 | 2,971 | PVOIL – HG | HG | X1 – H2 | TRONGTRUNG | T66B | |
3 | 10H00 | 11H00 | THẮNGA | TOMINI DYNASTY | 10.8 | 199.9 | 36,308 | HP2 – F0 | H6 – H3 | VOSA | T57 | ||
4 | 18H00 | 20H00 | TRƯỜNG | PIAVIA | 14.5 | 229.2 | 50,697 | F0 – HM2.6 | CL6 | H5 – H6 – H5 | SUNRISE | T57 | |
5 | 15H30 | 18H00 | SƠN | SERENDIPITY | 13.2 | 229 | 44,732 | F0 – HL3.3 | TL – H6 – TL | VOSA | T57 | ||
6 | 05H30 | KIÊNA | QUÝ | PETROLIMEX 12 | 6.5 | 128.6 | 8,542 | B12 – F0 | P.CL6 | H2 – TA | VIPCO | T59 | |
7 | 18H00 | 20H00 | THẠO | KIÊNB | LONG PHU 16 | 7.0 | 112.37 | 5,199 | F0 – B12 | P.NM6 | H5 – H6 – H3 | VIPCO | T59 |
8 | 15H30 | 16H00 | NAM | KHỨNG | NAMI ONE | 6.6 | 190 | 33,286 | HL1.4 – F0 | TL | O.EXPRESS | T57 | |
9 | 17H00 | NAM | KHỨNG | NAMI ONE | 6.6 | 190 | 33,286 | F0 – FN3 | NM8 | TR – X2 | T&TA | T65A | |
10 | 12H30 | 14H00 | THẮNG B | NEW HORIZON | 7.5 | 225 | 41,480 | HN1.5 – F0 | NM8 | X2 – TR – X2 | SUNRISE | T65A | |
11 | 15H30 | 16H00 | HÀ A | DORIC LIBERTY | 8.5 | 229.02 | 44,128 | HL3.3 – CL6 | CLUC.CL.HL8 | TL – X5 | DUC THO | T60 | |
12 | 13H00 | 14H30 | BÌNH | PETROLIMEX 15 | 7.0 | 159.9 | 13,468 | F0 – HM1.3 | H3 – H6.TL | VIPCO | T57 | ||
13 | 15H00 | TÙNG D | HÀ D | MINH QUANG 01 | 3.5 | 126.73 | 5,565 | CL2 – HG | H8.NM6 | H8 – H5 | SUNRISE | T60 | |
14 | 18H00 | 19H30 | HÀ B | SDTR ALICE | 12.45 | 227.2 | 49,504 | HM2.6 – F0 | H5 – H6 – H5 | S&A | T57 | ||
15 | 18H00 | 20H00 | HƯNG | ORION | 6.1 | 189.99 | 31,236 | F0 – HL3.7 | H5 – H6 – H5 | PACIFIC | T57 | ||
16 | 20H00 | BÌNH | TTP68 | 5.5 | 91.94 | 2,995 | F0 – HG | H5.H6 – H3 | MINHLONG | T59 |
Phương tiện: – Phương tiện bộ: X2 MR.MINH, X5 MR.SẢN – Phương tiện thủy: H3 MR BÌNH, TL MR.PHÚ,TA MR.HOÀ,TR MR.THÌN ,H2 MR HUYNH,H8 MR QUANG,H5 MR KHANH,H6 MR CHIẾN |
HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
NEW HORIZON | GRACE | KIBALI | KOUTALIANOS |