Kế Hoạch Điều Động Ngày 12 Tháng 10 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY
Ngày 12 tháng 10 năm 2024
   TRỰC BAN ĐHSX:   NGUYỄN MINH CHÂU               –         TRỰC BAN HOA TIÊU : ĐÀO QUỐC BÌNH
TRỰC BAN C1
CA 1: PHẠM CƯỜNG THÁI: 0904135306 CA 2: HÀ VĂN ĐỨC: 0967882013 CA 3: LÊ THÀNH KÔNG: 0965088390
Thủy triều Quảng Yên
Nước lớn:11:24 – 3.6M
Nước ròng:23:58- 0.6M
Thủy triều Hòn Gai
Nước lớn: 11:16 – 3.9M
Nước ròng:23:27 – 0.6M
Thủy triều Cẩm Phả
Nước lớn: 12:00 –   4.2M
Nước ròng : 23:37 – 0.8M
TT T.D POB Hoa tiêu Tập sự Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Tàu lai Phương tiện đưa đón Đại lý Tuyến dẫn tàu
1 13H00 THANH A SDM QUANZHOU 12.10 210.00 53,042 F0 – HM2.6           TL –  TL VOSA T57
2 05H00 06H00 THE TRUNG HB GLORY 5.5 91.94 2,989 F0 – HG H5       –      H2 TBD T59
3 05H00 07H00 HA B WOORI SUN 7.0 189.94 29,960 HL3.6 – F0 H5 AGE-LINES T57
4 02H30 04H00 THANH B WESTERN SINGAPORE 10.26 199.9 35,906 F0 – HM1.5 H3 AGE-LINES T57
5 07H30 DONG SHANGHAI SPIRIT 7.0 139.92 11,751 HL1.5 – F0        H5 – H5 AGE-LINES T57
6 09H30 11H00 THANH A APJ SHIRIN 11.95 189.99 32,987 F0 – HM2.4 TL  –  TL AGE-LINES T57
7 00H00 KHUNG NHA BE 09 4.8 105.97 4,250 B12 – F0 P H2     –        TL VIPCO T59
8 23H30(11/10) 01H00 TUNG D LONG PHU 10 7.0 112.35 5,184 F0 – B12 P.NM6 TL      –        H2 VIPCO T59
9 05H00 06H00 DONG PIONEER FORTUNE 7.5 169.26 16,960 HL1.4 – HL3.1TL H5 – H5 MINHLONG T57
10 09H30 10H00 KIEN A VAN TIAN EN 6 4.8 109.9 5,533 HL3.2 – F0 TL TRACO 1 T57
11 17H00 18H00 HA A KHUNG NEW UNITY 8.9 190.00 32,505 HL2 – CL4 HL8.NM6 H3     –       X3 DUC THO T60
12 17H00 17H30 HÀ C NEW GOLD 7.5 167.2 15,884 HL1.3 – HL3.5 H3 MINH LONG T57
13 17H00 18H00 KHOÁI SDM QUANZHOU 12.10 210.00 53,042 HM2.6 – HL2 H3 VOSA T57
14 22H00 THẮNG A YASA NESLIHAN 7.1 228.99 42,895 CL6 – F0 CL.CLUC.HL X3              H5 DUC THO T60
15 23H00 HẠNH TRUNG LONG PHU 10 5.5 112.35 5,184 B12 – F0 P.NM6 H5 VIPCO T59
Phương tiện:
– Phương tiện bộ: X3 MR.MINH – X5 MR.SẢN
– Phương tiện thủy:H3 MR HÙNG, TL MR.PHÚ,TA MR.HOÀ,TR MR.HẢI ,H2 MR HUYNH,H8 MR QUANG,H5 MR THÌN,H6 MR CHIẾN
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
NOBLE STEED GOLDEN STAR PAC ALCAMAR BAO RUN