EXECUTIVE DUTY | |||||||||||
1ST WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 | 2ND WATCH; PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893 | 3RD: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 | |||||||||
PILOT DISTRIBUTION | CAM PHA ON DUTY | CAR ON DUTY | |||||||||
PHÙNG VĂN KHỨNG; 0968824688 | NGUYỄN VĂN SẢN: 0934385589 | ||||||||||
HON GAI TIDE TABLE 18 :00 -3.7M 05:38- 0,7M |
CAM PHA TIDE TABLE 18 :10 -4.0M 05. 16- 0.6M |
QUANG YEN TIDE TABLE 18:00 – 3.4M 06:10 – 0.4M |
|||||||||
DISTRIBUTION PLAN | |||||||||||
NO. | T.D | TIME | PILOT | SHIP’ NAME | MAX DR | LOA | GRT | FR…TO | TUG | BOAT/CAR | |
1 | 04H00 | 12H00 | SƠN | TRANS SPRING | 10,8 | 189,9 | 33,044 | F0 – HP1 | TR | ||
2 | 04H00 | 05H00 | MƯỜI | QUYỀN | 21 HAPPY | 8,7 | 170.00 | 17,433 | F0 – HL3,4 | TR H2 | |
3 | 04H00 | 06H00 | THUẬN | VINASHIP STAR | 5,8 | 158,5 | 15,438 | F0 – HL3.1 | TR H2 | ||
4 | 11H30 | 13H00 | THĂNG B | ANBIEN BAY | 4,5 | 171,99 | 17.515 | SN – CAU1 .HL | HA.19.TP2.SEA,,01 | X3 | |
5 | 11H30 | 12H30 | TRƯỜNG | AFRICAN FALCON | 4.3 | 178,43 | 17.944 | CAU1.HL-NEO.NSCO | TP2.HA19.SEA..01 | X3 | |
6 | 16H00 | TRƯỜNG | AFRICAN FALCON | 4.3 | 178,43 | 17,994 | NEO,NSCO – SN | TP2. SEA …01 | – X3 | ||
7 | 09H00 | 10H30 | TÙNG A | TRUONG LONG 01 | 6.8 | 228.38 | 44452 | FO – CL6 | CLUC – HL8 – CL6 | H2 – TR – X2 | |
8 | 16H00 | 17H00 | KIÊN | HIẾU B | LONG TAN 99 | 3.4 | 91.94 | 2965 | FO – HG | H1 H2 | |
9 | 19H00 | TÙNG D | ĐỨC | VIET ANH 01 | 7.1 | 92.06 | 3430 | XMHL – FO | CL6 | H2 H1 | |
10 | 16H00 | 19H00 | KHOÁI | GOLDEN MARINE | 6.0 | 189.99 | 31,260 | HL1.1 – FO | H1 | ||
11 | 17H00 | BÌNH | THẠO | NHA BE 11 | 5.0 | 109.6 | 4,552 | B12 – FO | P | H2 H1 |
HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
VANGENERAL |