EXECUTIVE DUTY | |||||||||||
1ST. WATC: ĐÀO VIỆT HÒANG: 0984888966 | 2ND WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 | 3RD. WATCH: PHẠM CƯỜNG THÁI: 0904135306 | |||||||||
PILOT DISTRIBUTION | CAM PHA ON DUTY | CAR ON DUTY | |||||||||
NGUYỄN MẠNH HÀ: 0961687555 | TÔ MINH THẮNG: 0976264689 | ĐÀO VĂN KHIÊN: 0918942878 | |||||||||
HON GAI TIDE TABLE 16:00 – 3.7M 03:18 – 0,6M |
CAM PHA TIDE TABLE 16:15 – 4.1M 03:24 – 0.6M |
QUANG YEN TIDE TABLE 16:00 – 3.5M 04:10 – 0.3M |
|||||||||
DISTRIBUTION PLAN | |||||||||||
NO. | T.D | TIME | PILOT | SHIP’ NAME | MAX DR | LOA | GRT | FR…TO | TUG | BOAT/CAR | |
1 | 00H00 | NAM | GLOBAL DIAMOND | 7.20 | 153.78 | 20,395 | CL3 – F0 | NM6.CL8 | X2 – TL | ||
2 | 09H00 | 11H00 | HƯNG | PACIFIC SARAH | 11.67 | 291.50 | 94,970 | F0 – HN1.7 | NM8 | H2 – TA.TR – X3 | |
3 | 14H00 | 15H00 | TUẤT | HIẾUB | PROCYON | 5.3 | 144.00 | 9,083 | SN – F0 | ST01.HC43.CL15 | X1 |
4 | 18H00 | TUẤT | HIẾUB | PROCYON | 5.3 | 144.00 | 9,083 | F0 – HM1.3 | TL | ||
5 | 22H0026/7 | 00H30 | ĐĂNG | DMC NEPTUNE | 5.5 | 169.37 | 17,025 | HL1.5 – HL3.1 | TL | ||
6 | 07H00 | KIÊN | THẾ | TRONG TRUNG 89 | 3.20 | 89.90 | 1,830 | PVOIL – F0 | NM6 | H2 | |
7 | 16H30 | 18H00 | HÀA | UNION VOYAGER | 9.2 | 229.00 | 44,647 | F0 – CL4 | CLUC.NM6.CL8 | TL X1 | |
8 | 09H00 | 12H00 | TÙNGD | THẾ | HOAI SON 56 | 4.9 | 79.8 | 2,293 | F0 – HG7.1 | H2 – TA – TL | |
9 | 14H30 | 15H00 | KHỨNG | PETROLIMEX 15 | 5.6 | 159.9 | 13,468 | HL1.3 – F0 | H2 | ||
10 | 23H00 | HIỆU | LONG PHU 16 | 5.0 | 112.37 | 5,199 | B12 – F0 | P.NM6 | X1 – H1 | ||
11 | 21H30 | 23H00 | HẠNH | NHA BE 08 | 6.6 | 105 | 4,432 | F0 – B12 | P | H1 – X1 | |
12 | 21H30 | 23H00 | BÌNH | PHC MARITIME | 4.5 | 100.64 | 6,181 | F0 – HG7,1 | H1 – H2 | ||
13 | 18H00 | THẠO | ĐỨC | THANH PHAT 03 | 3.2 | 74.36 | 1,597 | CL2 – HG | X1 H2 |
HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
PANCARAN GLORY |