EXECUTIVE DUTY | |||||||||||
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390 | 2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 | 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 | |||||||||
PILOT DISTRIBUTION | CAM PHA ON DUTY | CAR ON DUTY | |||||||||
LƯU TUẤN ANH : 0934248987 | TÔ MINH THẮNG : 0976264689 | VŨ ĐÌNH MINH -X2 : 0949868128 | |||||||||
HON GAI TIDE TABLE 15:15 – 3.6M 02:31 – 0,7M |
CAM PHA TIDE TABLE 16:00 – 3.9M 02:51 – 0.8M |
QUANG YEN TIDE TABLE 15:20 – 3.3M 03:24 – 0.5M |
|||||||||
DISTRIBUTION PLAN | |||||||||||
NO. | T.D | TIME | PILOT | SHIP’ NAME | MAX DR | LOA | GRT | FR…TO | TUG | BOAT/CAR | |
1 | 01H30 | 03H00 | THUẬN | BAO ANH | 5.73 | 154.00 | 14,783 | F0 – HL3.5 | TL | ||
2 | 11H00 | 13H00 | TRƯỜNG | GOODWYN ISLAND | 13.4 | 199.90 | 35,684 | F0 – HL3.1 | H2 – TA | ||
3 | 06H00 | 07H00 | KIÊN | ĐỨC | TRONG TRUNG89 | 4.8 | 89.90 | 1,830 | F0 – PVOIL | NM6 | H1 H2 |
4 | 06H00 | 09H00 | HIẾU A | JOSCO LANZHOU | 12.7 | 199.90 | 34,573 | HL3.1 – F0 | H1 | ||
5 | 12H00 | 14H00 | ĐÔNG | TIỄN | PACIFIC GRACE | 4.7 | 144.8 | 9,352 | F0 – C.TAUCM | H.AU17.TP02 | X2 |
6 | 12H00 | 14H00 | HÀ B | GOLDEN LEAF | 4.8 | 174.00 | 17,150 | C.TAU2 – NEONOSCO | ST01.HC36 | X2 | |
7 | 15H00 | HÀ B | GOLDEN LEAF | 4.8 | 174.00 | 17,150 | NEONOSCO – C.TAU2 | ST01.HC36.CL15 | X2 | ||
8 | 06H00 | 13H00 | TÙNG D | THẾ | THANH PHAT 03 | 5.3 | 74.36 | 1,597 | F0 – CL2 | H1 – TA – X1 | |
9 | 10H00 | THẠO | HIẾU B | KHANH LINH 666 | 6.4 | 79.96 | 2,146 | XMHL – F0 | H2 H2 | ||
10 | 14H00 | TRƯỜNG | JAMILA | 6.8 | 187.30 | 26,823 | HM1.4 – F0 | TA – H2 | |||
11 | 17H00 | BÌNH | ĐỨC | GIANG HAI | 6.1 | 91.85 | 2,875 | HG7.2 – F0 | TL H2 | ||
12 | 15H30 | THẠO | HIẾU B | DONG BAC 99 | 3.5 | 110.06 | 3640 | FO – HG7.3 | H2 TL | ||
13 | 22H00 | 23H30 | CỬU | TIỄN | LONG PHU 16 | 6.9 | 112.37 | 5199 | FO – B12 | P – NM6 | TL X2 |
14 | 22H00 | QUYỀN | ROYAL 16 | 6.8 | 90.98 | 2999 | HG7.1 – FO | TL |
HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
PANCARAN GLORY |