EXECUTIVE DUTY | |||||||||||
1ST WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 | 2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 | 3RD WATCH : ĐÀO VIÊT HOÀNG : 0984888966 | |||||||||
PILOT DISTRIBUTION | CAM PHA ON DUTY | CAR ON DUTY | |||||||||
ĐẶNG TRUNG KIÊN B.0902190994 | NGUYỄN VĂN SẢN.0934385589 | ||||||||||
HON GAI TIDE TABLE 22 :00 – 3.3M 10:27- 1.3M |
CAM PHA TIDE TABLE 22:02 – 3.6M 09:13 – 1.5M |
QUANG YEN TIDE TABLE 23:59 – 2.5M 12. 00 -1.0M |
|||||||||
DISTRIBUTION PLAN | |||||||||||
NO. | T.D | TIME | PILOT | SHIP’ NAME | MAX DR | LOA | GRT | FR…TO | TUG | BOAT/CAR | |
1 | 00H30 | 01H30 | THẠO | KIÊN A | MASAGANA | 9.10 | 128.60 | 8,627 | F0 – CL1 | NM6.HG | H5 – X1 |
2 | 15H00 | 16H30 | THANHB | ALRAYAN | 9.10 | 189,99 | 32,987 | F0 – HL2 | H5 | ||
3 | 06H00 | 07H00 | HANH | LONG TAN 239 | 6.00 | 169,03 | 16,764 | F0 – HP2 | TP H5 | ||
4 | 00H30 | 02H00 | TRƯỜNG | HÀ B | FENG MAY | 9,90 | 229.00 | 46,990 | F0 – CL7 | CLUC.NM6.CL6HT | H5 – X1 |
5 | 06H00 | 08H00 | KHOÁI | AN CHANG | 11,8 | 189,9 | 33,226 | F0 – HM2.4 | TP – H5 | ||
6 | 09H00 | TÙNG A | PETROLIMEX 11 | 7,8 | 175,96 | 25,400 | B12 – HL3.1 | P,CLUC | X3 – H5 | ||
7 | 06H00 | 09H00 | TIỄN | KIÊN A | NHA BE 06 | 6,6 | 107,48 | 4,158 | F0 – B12 | P | TP – X3 |
8 | 06H00 | 06H30 | QUYỀN | CỬU | HAPPY BULKER | 9,9 | 164.5 | 15,500 | HL3.1 – F0 | TP H5 | |
9 | 15H00 | 16H00 | DUC | HIEU B | LONG PHU 18 | 6.0 | 102.25 | 3,321 | F0 – HL1.4 | H5 | |
10 | 15H00 | 18H00 | HIẾU A | ĐĂNG | FIRSTEC | 6.99 | 175.17 | 30,157 | F0 – CL4 | CL6.CL8.NM6 | H5 X3 |
11 | CANCEL | 22H00 | ĐÔNG | PRIME | 4.0 | 145 | 9,858 | SN – CTAU 1 | TP2.TP3.TP8 | ||
12 |
HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
CEYLON PRINCESS | CAPE SEAGULL | SANTA VALENTINA |