EXECUTIVE DUTY | |||||||||||
1ST WATCH: PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893 | 2ND WATCH; NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 | 3RD: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 | |||||||||
PILOT DISTRIBUTION | CAM PHA ON DUTY | CAR ON DUTY | |||||||||
NGUYỄN ĐÌNH HIỆU; 0904458129 | VŨ ĐÌNH MINH 0949868128 | ||||||||||
HON GAI TIDE TABLE 21:00 – 3.5M 08:43 – 0.6M |
CAM PHA TIDE TABLE 22:00 – 3.8M 08. 24 – 0.6M |
QUANG YEN TIDE TABLE 21:00 – 3.2M 09:04 – 0.4M |
|||||||||
DISTRIBUTION PLAN | |||||||||||
NO. | T.D | TIME | PILOT | SHIP’ NAME | MAX DR | LOA | GRT | FR…TO | TUG | BOAT/CAR | |
1 | 02H00 | CHÂU | LINH | SUN PLUS | 10.09 | 199.96 | 41,267 | CL4 – F0 | HL8 – NM6 – CL6 | X3 – TA – H2 | |
2 | 00H00 | 01H30 | CỬU | TIỄN | MINH QUANG 01 | 4.00 | 126.73 | 5565 | F0 – XMTL | HG – CL8 | H1 |
3 | 04H00 | 05H00 | TÙNG D | HIẾU B | MINH TRUONG 18 | 5.10 | 91.94 | 2,999 | F0 – CL1 | HG | H2 X2 |
4 | 04H00 | 07H00 | THẮNG B | HTK LUCKY | 10.20 | 169.26 | 16966 | F0 – HL1.1 | H2 | ||
5 | 03H00 | TÙNG A | SEA TRAIN | 9.2 | 179.95 | 25,535 | CL5 – F0 | HL8 – NM6 – CL6 | X3 – TA – H2 | ||
6 | 04H00 | 05H30 | THẠO | VU GIA 15 | 2.90 | 89.82 | 2,223 | F0 – HG | H2 – H1 | ||
7 | 04H00 | 09H00 | KIÊN | XIN FENG HAI | 5,8 | 98,00 | 2,951 | HP1 – F0 | H2 | ||
8 | 07H00 | QUYỀN | ĐỨC | DAI TAY DUONG 25 | 3.6 | 91.94 | 2989 | CL1 – HG | HG | X2 – H1 | |
9 | 09H00 | ĐÔNG | HIẾU B | PHU DAT 15 | 3.2 | 79.90 | 1863 | PVOIL – F0 | NM6 | X2 – H2 | |
10 | 09H30 | 11H30 | THẮNG A | LONG QUAN | 12.8 | 235.00 | 52.709 | HN1.7 – HN1.8 | X2 -TL- X2 | ||
11 | 15H00 | HÀ B | QUYỀN | PETROLIMEX 15 | 5,6 | 159,90 | 13,468 | B12 – F0 | P,CLUC | X2 – H1 | |
12 | 13H00 | 15H00 | BÌNH | TIỄN | PETROLIMEX 12 | 8,0 | 128,60 | 8.542 | F0 – B12 | P.CL6 | H1 – H1 |
13 | 16H00 | TUẤT | ĐỨC | HAI NAM 19 | 2,8 | 94.25 | 2,734 | HG – XMHL | H8 | H2 – H8 | |
14 | 16H30 | 19H00 | HƯNG | MARAN MERCHANT | 13,2 | 292.00 | 90.104 | F0 – HN1.7 | HLTKV | H2 -TA-TL-X2 | |
15 | 16H30 | 17H30 | TRƯỜNG | THUẬN | CHENNAI SELVAM | 4,4 | 189,99 | 30.066 | CAU1.TLCM-CAU1.HL | SEA ,01.TP2 | X2 |
16 | 19H30 | THUẬN | TRƯỜNG | TIRTASARI | 4,2 | 99,90 | 3,752 | CAU2 -CAU1 .TLCM | HAU19 – TP2 – CL15 | X2 | |
17 | 16H30 | 17H00 | CHÂU | KHOÁI | W-RAPTOR | 4,9 | 225.00 | 41.115 | HM2,2 – F0 | H2 | |
18 | 18H00 | CHÂU | KHOÁI | W-RAPTOR | 4,9 | 225.00 | 41.115 | F0 – CAU2 | TP2.SEA,01.NM6HT | X2 | |
19 | 16H30 | 21H00 | HẠNH | NHA BE 11 | 6,6 | 109,60 | 4,552 | F0 – B12 | P | H2 H1 | |
20 | 16H30 | 20H00 | HIẾU | AFRICAN FALCON | 4.3 | 178.43 | 17944 | HM1.3 – FO | H2 |
HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
LONG QUAN |