Kế Hoạch Điều Động Ngày 02 Tháng 03 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN ĐẮC TRUNG : 0934661976 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 MR MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
01:00 – 3.3M
12:21 – 0.7M
CAM PHA TIDE TABLE
01:08 – 3.5M
12:45 – 0.7M
QUANG YEN TIDE TABLE
01:00 – 3.2M
13:24 – 0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00 03H00 SƠN OBS SATURN 11.0 190.00 30,256 F0 – HP2 TL
2 22H001-3 00H00 THANH A COLOSSUS 10.3 287.50 88,479 HN1.7 – F0 NM8 X2 – TR – X2
3 05H00 TÙNG D KIÊN B SHENG WEI 1 3.7 97.00 2,953 CL1 – F0 HG X3     –     TL
4 16H30 18H00 TRƯỜNG LI DIAN 5 10.7 189.99 32,879 HN1.8 – F0 X2 – TR
5 19H00 KIÊN A KIÊN B THANH BINH 68 7.9 99.38 3329 XMTL – HG NM6 H1
6 12H30 13H00 THẾ WAN HOI 3.5 75.55 1457 HL1.15 – FO H2
7 18H30 20H00 HÀ A AP LIBERTAS 10.5 225.00 40170 FO – CL7 CLUC – HL8 – CL6HT H2  TP-    X1
8 23H00 TRƯỜNG YUANNNING SEA 12.7 189,94 30881 HN1.6  –  F0         TR  –  X2
9 22H00 TIỄN THANH BINH 68 7.9 99.38 3329 HG   –   F0 H1              H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
YUANNING SEA LIDIAN 5